- 产品分类
- face recognition temperature(7)
- 新品到货(26)
- 热门产品(12)
- 指纹扫描仪(23)
- Finger vein Module(0)
- Finger vein reader(4)
- 指纹识别读头(15)
- 指纹模块(2)
- 智能卡读卡器(2)
- 手持机系列(14)
- POS TERminal(0)
- fingerprint terminal(1)
- 安卓操作系统(12)
- WinCE操作系统(1)
- Windows Mobile操作系统(0)
- Linux操作系统(0)
- IOS(0)
- POS终端(5)
- 考勤系列(14)
- 门禁系列(6)
- Personal Security Protection(4)
- Sales Promotion(35)
- 门锁系列(11)
- 摄像机系列(11)
- 监控摄像机(11)
- Business Card Holders(0)
- Explosion Models
- 联系我们
- 电话:+ 86-23-67305242:
手机:+ 86-13667681778
电子邮件:info@hfcctv.com
网址:http://www.hfteco.com/
Facebook:汇帆科技
Youtube:汇帆科技联系我们
- 分享链接

特征
1.实时检测
2.陌生检测
3.20,000面部容量
4.检测距离可调
5,远程升级
6,支持局域网和云
7.三种识别方式:人脸,卡片或人脸和卡片
规格:
屏幕 | 尺寸 | 8英寸IPS液晶屏 |
解析度 | 800 * 1028高清屏 | |
相机 | 解析度 | 200W * 200W |
光圈 | F2.0 | |
焦距 | 6毫米 | |
白平衡 | 自动 | |
宽动态 | 小号支持 | |
核心参数 | 中央处理器 | 4核,1.8GHz |
设备界面 | 2GB内存,8GB存储 | |
接口 | 继电器输出 | 1个中继接口 |
韦根输出 | 1个Wiegand输出接口,支持Wiegand 26和34 | |
韦根输入 | 1个Wiegand输出接口,支持Wiegand 26和34 | |
网络接口 | 1个RJ45 10M / 100M自适应以太网端口,WIFI | |
接口 | 人脸检测 | 支持同时检测和跟踪5个人 |
脸容 | 在万分之三的错误识别率下,识别准确率为99.7% | |
1:N人脸识别 | 支持 | |
陌生人检测 | 支持 | |
识别距离配置 | 支持 | |
活体检测 | 支持 | |
UI界面配置 | 支持 | |
远程设备升级 | 支持 | |
部署方式 | 支持 | |
与身份证比较的陌生人 | 支持 | |
人体温度检测 | 人体温度 | 支持 |
温度检测距离 | 0.5m〜0.8m | |
温度测量精度 | ≤±0.25℃ | |
温度测量范围 | 25℃〜45℃ | |
热成像领域 | 32 X 32℃ | |
访客温度正常然后直接释放 | 支持 | |
支持 | 可设定体温报警值 | |
支持 | 体温超温报警 | |
一般参数 | 防护等级 | IP42,具有一定的防尘防水性能 |
工作温度 | -10℃〜60℃(可选配恒温器) | |
能量消耗 | 最大10W | |
电源 | DC12V(±10%) | |
装置尺寸 | 240 * 120 * 24(厘米) | |
重量 | ≈1.3公斤 | |
工作湿度 | 10%〜90% |
图片展示:




